Mise en place de la feature de gestion des Frais
This commit is contained in:
1 parent
9ea078302d
commit
0334a63139
27 files changed
+2401
-117
No files matched your search
@@ -212,6 +212,7 @@ Tous en lecture seule (`readOnlyHint: true`) :
|
||||
| `crowdlending_list_investissements` | Liste des investissements, filtrable par statut |
|
||||
| `crowdlending_get_investissement` | Détail d'un investissement + ses remboursements |
|
||||
| `crowdlending_list_remboursements` | Historique des remboursements, filtrable par période |
|
||||
| `crowdlending_list_frais_operations` | Frais liés aux investissements (souscription, gestion, distribution), filtrable par période |
|
||||
| `crowdlending_list_depots_retraits` | Historique des mouvements de cash |
|
||||
| `crowdlending_list_objectifs` | Objectifs de versement et de capital investi, à comparer au réalisé |
|
||||
| `crowdlending_get_taxreport` | Synthèse fiscale annuelle (CERFA 2042/2561/2047/2778-SD) — aide à la déclaration, pas une source officielle |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user