fix: icônes seeds dans backend/icons_seed/ hors du contexte data/

This commit is contained in:
2026-06-13 20:45:19 +02:00
parent 8bb9d44cda
commit 24d5d3c09f
13 changed files with 2311 additions and 4 deletions
+196
View File
@@ -0,0 +1,196 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 280 280" enable-background="new 0 0 280 280" xml:space="preserve">
<path fill="#FEFEFE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M184.000000,281.000000
C122.666672,281.000000 61.833347,281.000000 1.000016,281.000000
C1.000011,187.666687 1.000011,94.333366 1.000005,1.000041
C94.333305,1.000028 187.666611,1.000028 280.999939,1.000014
C280.999939,94.333290 280.999939,187.666580 280.999969,280.999939
C248.833328,281.000000 216.666672,281.000000 184.000000,281.000000
M180.002136,154.260254
C181.737854,153.582657 183.791351,153.283951 185.143936,152.149536
C188.067291,149.697678 190.608948,146.794525 193.347107,144.117249
C198.108429,139.461807 198.095901,138.195786 193.137833,133.786133
C168.349274,111.739456 124.715370,114.592934 102.679825,139.554642
C95.402390,147.798477 90.588394,157.281326 87.466568,167.833633
C86.351189,167.833633 85.531479,167.827667 84.711891,167.834518
C71.444397,167.945404 74.441849,166.186569 70.640129,178.615372
C69.473946,182.427933 70.628227,183.993774 74.468407,183.963806
C77.889481,183.937119 81.310928,183.958191 84.691002,183.958191
C84.691002,186.613373 84.691002,188.595322 84.691002,190.577286
C84.691002,192.480698 84.691002,194.384125 84.691002,196.245468
C73.604042,196.988541 73.604042,196.988541 70.719559,206.758530
C69.396347,211.240372 70.263336,212.523483 74.963776,212.638748
C79.225090,212.743256 83.490990,212.660858 87.529266,212.660858
C96.046753,242.070755 118.361801,259.999878 148.122665,261.464874
C165.266052,262.308807 180.632568,257.382233 193.718414,245.961624
C196.951965,243.139542 197.706940,240.447586 194.194382,237.240860
C191.492950,234.774673 189.018509,232.059830 186.442795,229.455887
C181.567734,224.527420 181.163467,224.534988 175.763550,228.903076
C163.263092,239.014923 149.510834,240.330368 135.032654,234.080811
C125.631157,230.022614 119.563446,222.597122 115.229774,212.644806
C128.039490,212.644806 140.008163,212.638077 151.976837,212.646820
C162.286896,212.654358 160.599350,213.113159 163.282135,204.021454
C165.288559,197.221924 164.734756,196.509689 157.701355,196.511353
C142.245834,196.515030 126.790314,196.512497 110.981071,196.512497
C110.981071,192.155090 110.981071,188.137894 110.981071,183.949524
C128.879822,183.949524 146.190247,184.014099 163.498627,183.855560
C165.350250,183.838593 168.371399,182.950989 168.817596,181.726608
C170.256882,177.777084 170.832138,173.493393 171.422073,169.293793
C171.464752,168.989929 168.963623,167.952499 167.619522,167.898788
C163.129028,167.719391 158.626846,167.833008 154.129150,167.833130
C141.378876,167.833511 128.628601,167.833267 115.758759,167.833267
C118.987137,155.213989 132.906586,144.258530 146.328674,142.965469
C159.063232,141.738632 169.925735,145.617676 180.002136,154.260254
M14.265943,76.264069
C15.586824,77.952454 16.745930,79.803711 18.254995,81.302643
C27.637606,90.622276 37.098667,99.862938 46.533710,109.129791
C46.310997,109.545364 46.088287,109.960938 45.865574,110.376511
C36.857620,110.376511 27.849665,110.376511 18.841709,110.376511
C18.478327,110.934242 18.114943,111.491974 17.751558,112.049706
C22.763531,116.611694 27.603771,121.386757 32.871071,125.631927
C35.010292,127.356033 38.049709,128.781250 40.729576,128.872498
C51.380283,129.235153 62.050777,129.034073 72.713867,129.008423
C78.408539,128.994736 79.802223,127.650040 79.835175,122.002617
C79.886703,113.172485 79.331810,104.301544 80.011177,95.523521
C80.611282,87.769699 78.161797,82.076561 72.277260,77.252495
C68.555359,74.201340 65.353012,70.516426 61.917637,67.115768
C61.542545,67.352455 61.167454,67.589134 60.792362,67.825821
C60.792362,77.131508 60.792362,86.437202 60.792362,96.603516
C50.248154,85.958641 40.479347,75.938354 30.461929,66.173103
C29.129824,64.874527 25.547039,63.727703 24.695526,64.463959
C20.866325,67.774879 17.646614,71.790688 14.265943,76.264069
M221.430679,83.482239
C221.430679,78.127617 221.430679,72.772995 221.430679,66.132843
C215.406418,72.254417 210.251587,77.213799 205.477325,82.515854
C204.067657,84.081360 203.061249,86.600677 203.017395,88.706795
C202.781738,100.024902 202.968582,111.351021 202.878830,122.673340
C202.844009,127.065422 204.732758,129.079849 209.167191,129.046448
C220.323120,128.962402 231.480774,129.077011 242.635910,128.951019
C244.374756,128.931381 246.587219,128.587616 247.755768,127.504074
C253.415192,122.256348 258.793121,116.705040 265.337189,110.201553
C254.714767,110.201553 245.602127,110.201553 235.195679,110.201553
C244.550644,100.964233 252.938736,92.694168 261.312622,84.409752
C270.992371,74.833458 270.601868,76.406273 261.166351,66.949326
C256.578705,62.351269 255.876389,62.372509 251.103485,67.141159
C241.496582,76.739479 231.938507,86.386665 221.431335,96.947372
C221.431335,91.943855 221.431335,88.206512 221.430679,83.482239
M166.361893,76.830818
C168.169891,74.680725 171.357971,72.639214 171.537216,70.360985
C172.174210,62.264236 171.785889,54.086819 171.785889,45.939957
C171.403305,45.758934 171.020706,45.577911 170.638123,45.396889
C164.130264,51.892811 157.622391,58.388733 151.011276,64.987717
C151.011276,51.120838 150.949829,37.183502 151.052200,23.247364
C151.079636,19.515121 149.793259,17.609919 145.846069,17.793287
C142.690948,17.939859 139.523300,17.857195 136.361969,17.817129
C133.281433,17.778091 131.713104,19.141384 131.819107,22.325727
C131.891037,24.486519 131.820984,26.651915 131.820755,28.815252
C131.819489,40.873173 131.820145,52.931091 131.820145,64.989014
C131.392929,65.250923 130.965698,65.512833 130.538483,65.774742
C124.050461,59.198685 117.562439,52.622627 110.669098,45.635742
C110.669098,53.310436 110.449814,60.305935 110.794876,67.273491
C110.906944,69.536240 111.958031,72.233978 113.499001,73.863129
C121.157227,81.959595 129.156662,89.732132 136.962494,97.690765
C140.061600,100.850555 142.792252,100.781158 145.869446,97.588783
C152.451294,90.760605 159.189651,84.083305 166.361893,76.830818
z"/>
<path fill="#030303" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M179.664795,154.163696
C169.925735,145.617676 159.063232,141.738632 146.328674,142.965469
C132.906586,144.258530 118.987137,155.213989 115.758759,167.833267
C128.628601,167.833267 141.378876,167.833511 154.129150,167.833130
C158.626846,167.833008 163.129028,167.719391 167.619522,167.898788
C168.963623,167.952499 171.464752,168.989929 171.422073,169.293793
C170.832138,173.493393 170.256882,177.777084 168.817596,181.726608
C168.371399,182.950989 165.350250,183.838593 163.498627,183.855560
C146.190247,184.014099 128.879822,183.949524 110.981071,183.949524
C110.981071,188.137894 110.981071,192.155090 110.981071,196.512497
C126.790314,196.512497 142.245834,196.515030 157.701355,196.511353
C164.734756,196.509689 165.288559,197.221924 163.282135,204.021454
C160.599350,213.113159 162.286896,212.654358 151.976837,212.646820
C140.008163,212.638077 128.039490,212.644806 115.229774,212.644806
C119.563446,222.597122 125.631157,230.022614 135.032654,234.080811
C149.510834,240.330368 163.263092,239.014923 175.763550,228.903076
C181.163467,224.534988 181.567734,224.527420 186.442795,229.455887
C189.018509,232.059830 191.492950,234.774673 194.194382,237.240860
C197.706940,240.447586 196.951965,243.139542 193.718414,245.961624
C180.632568,257.382233 165.266052,262.308807 148.122665,261.464874
C118.361801,259.999878 96.046753,242.070755 87.529266,212.660858
C83.490990,212.660858 79.225090,212.743256 74.963776,212.638748
C70.263336,212.523483 69.396347,211.240372 70.719559,206.758530
C73.604042,196.988541 73.604042,196.988541 84.691002,196.245468
C84.691002,194.384125 84.691002,192.480698 84.691002,190.577286
C84.691002,188.595322 84.691002,186.613373 84.691002,183.958191
C81.310928,183.958191 77.889481,183.937119 74.468407,183.963806
C70.628227,183.993774 69.473946,182.427933 70.640129,178.615372
C74.441849,166.186569 71.444397,167.945404 84.711891,167.834518
C85.531479,167.827667 86.351189,167.833633 87.466568,167.833633
C90.588394,157.281326 95.402390,147.798477 102.679825,139.554642
C124.715370,114.592934 168.349274,111.739456 193.137833,133.786133
C198.095901,138.195786 198.108429,139.461807 193.347107,144.117249
C190.608948,146.794525 188.067291,149.697678 185.143936,152.149536
C183.791351,153.283951 181.737854,153.582657 179.664795,154.163696
z"/>
<path fill="#050505" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M14.236526,75.908188
C17.646614,71.790688 20.866325,67.774879 24.695526,64.463959
C25.547039,63.727703 29.129824,64.874527 30.461929,66.173103
C40.479347,75.938354 50.248154,85.958641 60.792362,96.603516
C60.792362,86.437202 60.792362,77.131508 60.792362,67.825821
C61.167454,67.589134 61.542545,67.352455 61.917637,67.115768
C65.353012,70.516426 68.555359,74.201340 72.277260,77.252495
C78.161797,82.076561 80.611282,87.769699 80.011177,95.523521
C79.331810,104.301544 79.886703,113.172485 79.835175,122.002617
C79.802223,127.650040 78.408539,128.994736 72.713867,129.008423
C62.050777,129.034073 51.380283,129.235153 40.729576,128.872498
C38.049709,128.781250 35.010292,127.356033 32.871071,125.631927
C27.603771,121.386757 22.763531,116.611694 17.751558,112.049706
C18.114943,111.491974 18.478327,110.934242 18.841709,110.376511
C27.849665,110.376511 36.857620,110.376511 45.865574,110.376511
C46.088287,109.960938 46.310997,109.545364 46.533710,109.129791
C37.098667,99.862938 27.637606,90.622276 18.254995,81.302643
C16.745930,79.803711 15.586824,77.952454 14.236526,75.908188
z"/>
<path fill="#030303" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M221.431000,83.975708
C221.431335,88.206512 221.431335,91.943855 221.431335,96.947372
C231.938507,86.386665 241.496582,76.739479 251.103485,67.141159
C255.876389,62.372509 256.578705,62.351269 261.166351,66.949326
C270.601868,76.406273 270.992371,74.833458 261.312622,84.409752
C252.938736,92.694168 244.550644,100.964233 235.195679,110.201553
C245.602127,110.201553 254.714767,110.201553 265.337189,110.201553
C258.793121,116.705040 253.415192,122.256348 247.755768,127.504074
C246.587219,128.587616 244.374756,128.931381 242.635910,128.951019
C231.480774,129.077011 220.323120,128.962402 209.167191,129.046448
C204.732758,129.079849 202.844009,127.065422 202.878830,122.673340
C202.968582,111.351021 202.781738,100.024902 203.017395,88.706795
C203.061249,86.600677 204.067657,84.081360 205.477325,82.515854
C210.251587,77.213799 215.406418,72.254417 221.430679,66.132843
C221.430679,72.772995 221.430679,78.127617 221.431000,83.975708
z"/>
<path fill="#020202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M166.112900,77.087509
C159.189651,84.083305 152.451294,90.760605 145.869446,97.588783
C142.792252,100.781158 140.061600,100.850555 136.962494,97.690765
C129.156662,89.732132 121.157227,81.959595 113.499001,73.863129
C111.958031,72.233978 110.906944,69.536240 110.794876,67.273491
C110.449814,60.305935 110.669098,53.310436 110.669098,45.635742
C117.562439,52.622627 124.050461,59.198685 130.538483,65.774742
C130.965698,65.512833 131.392929,65.250923 131.820145,64.989014
C131.820145,52.931091 131.819489,40.873173 131.820755,28.815252
C131.820984,26.651915 131.891037,24.486519 131.819107,22.325727
C131.713104,19.141384 133.281433,17.778091 136.361969,17.817129
C139.523300,17.857195 142.690948,17.939859 145.846069,17.793287
C149.793259,17.609919 151.079636,19.515121 151.052200,23.247364
C150.949829,37.183502 151.011276,51.120838 151.011276,64.987717
C157.622391,58.388733 164.130264,51.892811 170.638123,45.396889
C171.020706,45.577911 171.403305,45.758934 171.785889,45.939957
C171.785889,54.086819 172.174210,62.264236 171.537216,70.360985
C171.357971,72.639214 168.169891,74.680725 166.112900,77.087509
z"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB