Possibilité d'avoir une clé API Globale par famille
This commit is contained in:
@@ -207,7 +207,7 @@ Tous en lecture seule (`readOnlyHint: true`) :
|
||||
|
||||
| Outil | Description |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `crowdlending_get_investisseur` | Profil de l'investisseur lié à la clé |
|
||||
| `crowdlending_get_investisseur` | Profil de l'investisseur lié à la clé (liste des membres si clé « Famille et entreprises ») |
|
||||
| `crowdlending_get_dashboard` | Synthèse KPI : capital investi, capital en risque, intérêts perçus (filtrable par année), cash |
|
||||
| `crowdlending_list_investissements` | Liste des investissements, filtrable par statut |
|
||||
| `crowdlending_get_investissement` | Détail d'un investissement + ses remboursements |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user