feat: seed bibliothèque icônes mis à jour — 16 icônes depuis dev

This commit is contained in:
2026-06-13 21:03:59 +02:00
parent a9ed68de47
commit 60ed448d69
19 changed files with 1935 additions and 834 deletions
+2 -96
View File
@@ -1,100 +1,6 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 280 280" enable-background="new 0 0 280 280" xml:space="preserve">
<path fill="#FEFEFE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M154.000000,281.000000
C102.666664,281.000000 51.833332,281.000000 1.000000,281.000000
C1.000000,187.666672 1.000000,94.333336 1.000000,1.000000
C94.333336,1.000000 187.666672,1.000000 281.000000,1.000000
C281.000000,94.333336 281.000000,187.666672 281.000000,281.000000
C238.833328,281.000000 196.666672,281.000000 154.000000,281.000000
M115.178253,168.834717
C110.831482,168.631775 113.941444,166.211594 114.379700,165.285538
C124.968384,142.911331 153.392258,135.728836 173.803528,150.177353
C182.020966,155.994232 182.020966,155.994232 189.299408,148.829819
C189.418137,148.712952 189.535812,148.595032 189.654221,148.477844
C200.095505,138.142761 199.955643,137.214951 187.734283,128.903076
C158.153519,108.784904 102.186722,114.105354 85.445755,164.716278
C84.595108,167.287949 84.105324,168.994003 80.645340,168.933929
C67.100960,168.698807 70.480980,167.557663 66.706367,179.754074
C66.608177,180.071335 66.450417,180.370377 66.355713,180.688431
C65.385887,183.945404 66.805969,185.478714 70.003395,185.540939
C73.617836,185.611282 77.234695,185.557159 81.000824,185.557159
C81.000824,190.101913 81.000824,194.166153 81.000824,198.202835
C69.206131,199.392990 69.206276,199.393036 66.451912,209.760178
C66.409302,209.920578 66.339790,210.073700 66.294411,210.233505
C65.403259,213.371826 66.521782,215.109344 69.847084,215.158783
C73.511391,215.213287 77.209366,214.895630 80.826530,215.313156
C82.308311,215.484192 84.438538,216.877136 84.883812,218.186813
C95.710289,250.030228 121.534111,267.783661 155.113541,265.822815
C169.990616,264.954010 183.296707,259.710968 194.512115,249.616882
C197.726044,246.724304 198.220047,243.968704 194.859955,240.803070
C191.709793,237.835251 188.657974,234.751999 185.715134,231.578354
C182.787842,228.421463 180.096298,228.071625 176.787338,231.178192
C167.950821,239.474274 157.246658,242.065262 145.411438,241.013199
C131.322723,239.760818 116.618881,228.037567 113.392197,215.166199
C125.582077,215.166199 137.704086,215.250916 149.824341,215.141876
C161.459702,215.037201 159.596893,217.147980 163.041290,205.163025
C164.691132,199.422226 163.942520,198.561401 157.741272,198.562576
C143.080917,198.565323 128.420578,198.586868 113.760231,198.575256
C112.004524,198.573853 110.248947,198.414200 108.321762,198.319473
C108.321762,193.870560 108.321762,189.954895 108.321762,185.511200
C110.131607,185.511200 111.581741,185.510818 113.031868,185.511246
C127.858727,185.515701 142.685577,185.524597 157.512436,185.523422
C168.221313,185.522583 168.221313,185.516632 170.992630,175.261047
C172.514847,169.627930 171.940826,168.846558 166.033401,168.838806
C149.373917,168.816940 132.714386,168.828491 115.178253,168.834717
M215.687363,70.179031
C211.742538,73.593529 207.797699,77.008026 203.852875,80.422523
C204.294022,81.022499 204.735153,81.622482 205.176300,82.222458
C214.973511,82.222458 224.770737,82.222458 235.813919,82.222458
C225.108673,92.775681 215.339020,102.509789 205.430420,112.100334
C203.017319,114.435966 202.584137,116.201378 205.284119,118.600510
C208.012985,121.025314 210.542664,123.698784 212.970306,126.431480
C215.614258,129.407700 217.601227,129.004837 220.286819,126.209724
C228.932266,117.211647 237.832214,108.457840 246.656555,99.632347
C247.494354,98.794449 248.489868,98.114250 250.142471,96.764252
C250.142471,107.439148 250.142471,117.139091 250.142471,128.228271
C255.991745,122.242950 261.187134,117.395042 265.759949,112.017677
C267.595764,109.858849 268.925720,106.560387 269.002838,103.740082
C269.311981,92.434540 269.047119,81.113037 268.979248,69.797531
C268.941711,63.542873 268.092987,62.730732 261.603119,62.762669
C251.951614,62.810158 242.282272,63.265945 232.654907,62.814648
C225.814880,62.494019 220.227676,63.889359 215.687363,70.179031
M52.689861,82.024261
C60.094345,82.024261 67.498825,82.024261 75.929405,82.024261
C69.609268,75.692398 64.084976,70.038918 58.387566,64.565666
C57.425102,63.641075 55.722702,63.072132 54.351711,63.052021
C41.698658,62.866459 29.043234,62.848362 16.388678,62.756905
C12.639067,62.729805 10.998140,64.525322 10.997477,68.278152
C10.995296,80.599846 10.810435,92.921791 10.864596,105.242889
C10.872101,106.949936 11.331538,109.130081 12.431064,110.277000
C17.900156,115.981827 23.653513,121.414146 30.019478,127.639351
C30.019478,117.026817 30.019478,107.225266 30.019478,96.354828
C38.228100,104.585701 45.621754,111.952530 52.962822,119.371391
C63.835194,130.358963 63.730991,130.291626 74.345703,119.003006
C77.060066,116.116295 76.868561,114.267952 74.150505,111.620369
C65.328072,103.026741 56.692253,94.241341 48.004135,85.510323
C47.051693,84.553185 46.225830,83.470085 44.973446,82.019341
C47.771915,82.019341 49.764458,82.019341 52.689861,82.024261
M127.574249,50.879017
C128.238968,50.330772 128.903702,49.782528 129.978561,48.896011
C129.978561,59.916821 129.989777,70.230980 129.975876,80.545113
C129.955978,95.293648 129.947159,95.190323 144.820389,95.049957
C148.656921,95.013756 150.122375,93.869949 150.053162,89.863808
C149.842987,77.701988 149.970444,65.534180 149.992004,53.368755
C149.994415,52.000252 150.160370,50.632038 150.250488,49.263691
C150.737976,48.955761 151.225449,48.647831 151.712936,48.339905
C158.423584,55.284851 165.134216,62.229801 171.889160,69.220604
C171.889160,61.739807 172.022736,54.250366 171.793442,46.772057
C171.737442,44.946159 170.957413,42.706936 169.717728,41.422966
C161.155655,32.555004 152.373886,23.899422 143.684967,15.153491
C140.996552,12.447431 138.502090,12.756181 135.937531,15.352496
C127.507576,23.886814 118.997307,32.342503 110.638992,40.946056
C109.450645,42.169266 108.266846,44.022911 108.216934,45.620270
C107.969879,53.526920 108.104401,61.445499 108.104401,70.461044
C114.925407,63.584396 120.976631,57.483810 127.574249,50.879017
z"/>
width="100%" viewBox="0 0 280 280" xml:space="preserve">
<path fill="#030303" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M115.616562,168.830780

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.9 KiB