Files
Olivier CROGUENNEC 48ed7fe65e Initial commit
2026-06-13 14:57:15 +02:00

106 lines
6.3 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 272 272" xml:space="preserve">
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M226.774506,193.106689
C203.536758,199.874588 182.257065,187.249664 178.049133,164.542969
C177.328964,160.656921 177.736816,157.068680 179.809265,153.505569
C188.184677,139.105957 196.382889,124.603165 204.626709,110.127205
C205.672668,108.290520 207.019241,106.547012 207.134567,103.660263
C196.571808,101.159958 186.096252,98.711876 175.641159,96.179367
C173.497131,95.660027 172.600281,97.011230 171.654083,98.387199
C167.673294,104.176056 162.425430,108.435684 155.968857,111.127037
C153.632248,112.101036 152.777893,113.461143 152.789078,116.042030
C152.893723,140.199631 152.929459,164.358185 152.794922,188.515411
C152.776093,191.899323 153.914917,192.998489 157.095535,192.809372
C159.416473,192.671371 161.783920,192.647156 164.083435,192.941330
C171.361435,193.872421 175.688004,200.274139 174.237778,207.443573
C173.744370,209.882828 172.184265,210.208618 170.244278,210.209091
C151.245758,210.213654 132.247192,210.188065 113.248734,210.221100
C110.530922,210.225815 109.379532,208.984070 109.172180,206.342621
C108.581085,198.812897 113.173882,193.333328 120.648323,192.808792
C131.000656,192.082306 130.997299,192.082306 130.993149,181.779755
C130.984650,160.614655 130.903641,139.449036 131.042130,118.284874
C131.068054,114.321304 130.001358,112.031960 126.127655,110.253319
C114.934647,105.113983 108.400139,95.984932 105.751320,84.066948
C105.249184,81.807663 104.771034,79.911423 102.170952,79.288048
C94.286667,77.397766 86.420204,75.433159 77.275558,73.184975
C81.665497,81.158714 85.441605,88.100670 89.297615,94.997963
C93.117615,101.830849 96.580093,108.918243 100.983315,115.357986
C108.062157,125.710869 105.820786,135.506592 99.478668,144.599335
C90.868568,156.943665 78.562431,162.508698 63.505871,160.229645
C48.962997,158.028366 38.883183,149.760773 33.902618,135.808609
C31.709839,129.665939 31.696089,123.725937 35.354561,117.645958
C43.425446,104.233047 50.930004,90.479164 58.651001,76.856110
C59.869358,74.706429 61.380199,72.683510 61.885242,69.866760
C58.352974,67.965080 54.388432,67.410217 50.613285,66.356110
C42.808197,64.176750 39.240730,59.451637 40.936234,53.261711
C42.460724,47.696110 47.892426,45.329563 55.250675,47.085300
C71.755844,51.023563 88.269447,54.928589 104.741997,58.999374
C107.498856,59.680668 109.231323,59.585930 111.020302,56.931705
C120.248863,43.239666 133.259521,37.485695 149.391815,40.890209
C165.119339,44.209312 174.727036,54.515228 177.655685,70.273514
C178.574661,75.218315 180.959488,76.654228 185.212357,77.626732
C203.859390,81.890739 222.461578,86.352768 241.060013,90.826256
C247.009979,92.257408 250.613190,96.687477 250.196930,101.649277
C249.791092,106.486832 245.681808,110.684502 240.768921,111.178848
C237.697495,111.487900 234.918106,110.062050 231.985550,109.562981
C229.280334,109.102600 226.662582,107.805061 223.121567,108.337273
C226.886063,114.909744 230.419342,121.083481 233.957428,127.254463
C238.017288,134.335464 242.010056,141.456131 246.159836,148.484055
C252.953873,159.990204 251.680786,172.138611 242.606857,182.266434
C238.290939,187.083679 233.159836,190.645309 226.774506,193.106689
M139.006790,49.471737
C120.217674,52.081829 112.075562,70.033966 115.317406,83.123749
C119.420418,99.690758 137.160675,109.161163 152.101562,102.355095
C164.074509,96.901024 170.967880,83.827568 168.252579,71.724289
C165.130554,57.808086 154.368835,49.350807 139.006790,49.471737
M194.251190,155.647949
C208.605423,155.647949 222.959671,155.647949 238.799850,155.647949
C230.246918,140.726318 222.559189,127.314125 214.441513,113.151817
C206.439926,126.977051 199.035645,139.759827 191.645050,152.550476
C190.460953,154.599731 191.035583,155.683472 194.251190,155.647949
M46.955307,117.337990
C46.501812,118.521790 45.334511,119.534500 46.155807,121.260040
C61.257160,121.260040 76.435631,121.260040 92.773293,121.260040
C84.674614,106.960365 77.034286,93.469978 68.892021,79.093338
C61.331047,92.243805 54.303783,104.466003 46.955307,117.337990
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M138.000000,241.079422
C120.836792,241.075897 104.173561,241.090210 87.510399,241.058762
C81.308563,241.047058 80.731781,240.410843 80.671524,234.104324
C80.500328,216.189667 84.898888,211.800888 103.024162,211.804504
C129.851501,211.809830 156.678833,211.813187 183.506180,211.823029
C198.900513,211.828674 207.162231,222.879883 202.844452,237.613815
C201.764267,241.299850 198.837677,241.066971 195.988159,241.068451
C176.825439,241.078384 157.662720,241.076889 138.000000,241.079422
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M143.087463,58.650818
C146.216431,58.598499 148.839417,58.827499 151.311584,60.025543
C153.664352,61.165714 155.248352,62.564648 153.806259,65.459061
C152.541367,67.997818 151.070465,69.499039 147.972122,67.842606
C144.227570,65.840706 140.831116,66.434731 137.377625,70.039551
C140.559723,71.266739 143.229980,70.697121 145.779053,70.996788
C147.333496,71.179550 148.971664,71.494286 148.803207,73.496826
C148.667206,75.113495 147.585938,76.250511 145.813400,76.281105
C142.845703,76.332329 139.876480,76.295097 136.907883,76.295097
C136.871140,76.797478 136.834396,77.299858 136.797638,77.802238
C139.201294,77.802238 141.605835,77.762657 144.008286,77.816322
C145.577103,77.851364 147.159851,78.130013 147.073761,80.201126
C147.003693,81.886147 145.972870,82.884499 144.282181,83.216888
C142.229156,83.620506 139.994720,82.815994 137.775589,84.221153
C140.473282,87.744576 143.796127,88.426582 147.489227,86.718346
C150.813873,85.180542 152.865173,85.963356 154.041260,89.335922
C155.313934,92.985497 152.324295,93.558792 150.132721,94.415497
C141.993149,97.597321 133.616226,94.686638 128.872131,87.216156
C128.007446,85.854538 127.699837,83.911133 125.807938,83.503265
C122.024391,82.687592 122.131798,80.791962 124.159294,78.222595
C124.444313,77.861389 124.902054,77.122070 124.889557,77.113304
C122.864037,75.690269 121.424377,73.282234 123.647095,71.857193
C130.151047,67.687340 132.542892,57.549114 143.087463,58.650818
z"/>
</svg>