Files
Olivier CROGUENNEC 48ed7fe65e Initial commit
2026-06-13 14:57:15 +02:00

206 lines
13 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1036 912" enable-background="new 0 0 1036 912" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M605.000000,913.000000
C403.359131,913.000000 202.218246,913.000000 1.038687,913.000000
C1.038687,609.064758 1.038687,305.129547 1.038687,1.097151
C346.224274,1.097151 691.448547,1.097151 1036.836426,1.097151
C1036.836426,304.999939 1036.836426,608.999939 1036.836426,913.000000
C893.129395,913.000000 749.314697,913.000000 605.000000,913.000000
M226.549728,700.947266
C338.854889,834.103760 509.968048,842.465454 616.632690,799.727051
C616.632690,751.629333 616.632690,703.613281 616.632690,655.302368
C517.733765,731.227539 353.300171,701.244080 300.422974,561.839722
C302.496246,561.839722 304.489563,561.839905 306.482880,561.839722
C379.977509,561.832397 453.472168,561.835938 526.966797,561.806396
C538.130127,561.801941 543.866821,557.479492 546.986328,546.785095
C551.596497,530.980591 556.171570,515.165588 560.677307,499.331055
C564.450684,486.070038 557.717407,477.187042 544.062378,477.189850
C457.402069,477.207611 370.741760,477.212799 284.081451,477.222137
C282.440765,477.222321 280.800079,477.222198 278.799377,477.222198
C276.410278,454.126587 276.508392,431.424591 278.967682,408.314484
C281.212646,408.314484 283.187073,408.314667 285.161499,408.314453
C379.487915,408.304138 473.814331,408.296997 568.140747,408.278992
C578.979248,408.276947 584.430786,404.273651 587.481934,393.881226
C592.166138,377.926178 596.771484,361.947601 601.308594,345.950165
C601.981018,343.579285 602.507935,341.031738 602.397034,338.598053
C601.971436,329.256348 595.677246,323.969147 585.195251,323.968048
C491.868713,323.958221 398.542206,323.967712 305.215668,323.971497
C303.428162,323.971558 301.640625,323.971466 299.489319,323.971466
C299.799805,322.613434 299.884064,321.624298 300.246185,320.750244
C315.127808,284.828522 336.819427,254.060486 368.133606,230.447647
C399.408203,206.864670 434.627472,193.720169 473.507812,190.280640
C505.235901,187.473831 536.410339,190.232300 566.554565,201.075760
C591.942383,210.208237 614.334778,224.351273 634.109070,242.646011
C647.079346,254.645859 657.737122,254.592361 670.098572,242.246033
C689.200256,223.167694 708.333191,204.120407 727.379456,184.986816
C736.750061,175.573212 736.629517,163.203506 727.236816,154.014023
C692.289856,119.823387 652.000854,94.296219 605.319885,79.296371
C559.029663,64.422089 511.552551,60.042652 463.218628,63.899776
C411.582520,68.020424 362.677917,81.692566 317.675323,107.556160
C245.393661,149.097366 195.642441,209.924683 166.174744,287.600006
C161.657059,299.508392 157.997482,311.742340 153.890778,323.975433
C134.370636,323.975433 114.879005,323.928955 95.387772,323.995941
C86.284355,324.027222 80.237457,328.488434 77.638489,337.172699
C72.633011,353.898132 67.660202,370.635193 62.899822,387.431488
C59.281521,400.198151 65.611572,408.319489 78.950066,408.335266
C97.615288,408.357330 116.280602,408.301788 134.945877,408.279999
C136.727921,408.277924 138.509964,408.279694 140.076965,408.279694
C140.076965,431.527985 140.076965,454.227509 140.076965,477.215851
C125.721504,477.215851 111.579056,477.222046 97.436607,477.213867
C85.588921,477.207031 80.399918,480.956909 77.051399,492.219421
C72.313263,508.155945 67.669937,524.120667 62.983341,540.072510
C59.152515,553.111694 65.688339,561.835999 79.267487,561.832581
C102.765762,561.826782 126.264038,561.835327 149.762314,561.837830
C151.387802,561.838013 153.013275,561.837830 154.653061,561.837830
C168.423782,613.595154 191.822403,659.811951 226.549728,700.947266
M859.500122,504.219177
C799.175049,504.227386 738.849792,504.149597 678.524963,504.277191
C644.285706,504.349609 618.383301,529.249939 618.241272,563.011047
C617.923706,638.499329 617.923828,713.990662 618.211548,789.479126
C618.330505,820.696411 643.481812,845.777527 674.617859,845.883667
C751.106445,846.144409 827.596802,846.068054 904.085938,845.892761
C916.904602,845.863403 928.506226,841.530334 938.512146,833.174011
C953.228943,820.883423 959.655090,804.961975 959.652222,786.111938
C959.640991,712.955261 959.630554,639.798584 959.590576,566.641907
C959.588806,563.480530 959.387878,560.311768 959.126404,557.159119
C956.865662,529.900696 935.690125,507.403656 908.444641,505.009796
C892.562622,503.614380 876.488037,504.409424 859.500122,504.219177
z"/>
<path fill="#010101" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M226.324890,700.671021
C191.822403,659.811951 168.423782,613.595154 154.653061,561.837830
C153.013275,561.837830 151.387802,561.838013 149.762314,561.837830
C126.264038,561.835327 102.765762,561.826782 79.267487,561.832581
C65.688339,561.835999 59.152515,553.111694 62.983341,540.072510
C67.669937,524.120667 72.313263,508.155945 77.051399,492.219421
C80.399918,480.956909 85.588921,477.207031 97.436607,477.213867
C111.579056,477.222046 125.721504,477.215851 140.076965,477.215851
C140.076965,454.227509 140.076965,431.527985 140.076965,408.279694
C138.509964,408.279694 136.727921,408.277924 134.945877,408.279999
C116.280602,408.301788 97.615288,408.357330 78.950066,408.335266
C65.611572,408.319489 59.281521,400.198151 62.899822,387.431488
C67.660202,370.635193 72.633011,353.898132 77.638489,337.172699
C80.237457,328.488434 86.284355,324.027222 95.387772,323.995941
C114.879005,323.928955 134.370636,323.975433 153.890778,323.975433
C157.997482,311.742340 161.657059,299.508392 166.174744,287.600006
C195.642441,209.924683 245.393661,149.097366 317.675323,107.556160
C362.677917,81.692566 411.582520,68.020424 463.218628,63.899776
C511.552551,60.042652 559.029663,64.422089 605.319885,79.296371
C652.000854,94.296219 692.289856,119.823387 727.236816,154.014023
C736.629517,163.203506 736.750061,175.573212 727.379456,184.986816
C708.333191,204.120407 689.200256,223.167694 670.098572,242.246033
C657.737122,254.592361 647.079346,254.645859 634.109070,242.646011
C614.334778,224.351273 591.942383,210.208237 566.554565,201.075760
C536.410339,190.232300 505.235901,187.473831 473.507812,190.280640
C434.627472,193.720169 399.408203,206.864670 368.133606,230.447647
C336.819427,254.060486 315.127808,284.828522 300.246185,320.750244
C299.884064,321.624298 299.799805,322.613434 299.489319,323.971466
C301.640625,323.971466 303.428162,323.971558 305.215668,323.971497
C398.542206,323.967712 491.868713,323.958221 585.195251,323.968048
C595.677246,323.969147 601.971436,329.256348 602.397034,338.598053
C602.507935,341.031738 601.981018,343.579285 601.308594,345.950165
C596.771484,361.947601 592.166138,377.926178 587.481934,393.881226
C584.430786,404.273651 578.979248,408.276947 568.140747,408.278992
C473.814331,408.296997 379.487915,408.304138 285.161499,408.314453
C283.187073,408.314667 281.212646,408.314484 278.967682,408.314484
C276.508392,431.424591 276.410278,454.126587 278.799377,477.222198
C280.800079,477.222198 282.440765,477.222321 284.081451,477.222137
C370.741760,477.212799 457.402069,477.207611 544.062378,477.189850
C557.717407,477.187042 564.450684,486.070038 560.677307,499.331055
C556.171570,515.165588 551.596497,530.980591 546.986328,546.785095
C543.866821,557.479492 538.130127,561.801941 526.966797,561.806396
C453.472168,561.835938 379.977509,561.832397 306.482880,561.839722
C304.489563,561.839905 302.496246,561.839722 300.422974,561.839722
C353.300171,701.244080 517.733765,731.227539 616.632690,655.302368
C616.632690,703.613281 616.632690,751.629333 616.632690,799.727051
C509.968048,842.465454 338.854889,834.103760 226.324890,700.671021
z"/>
<path fill="#020202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M860.000122,504.219055
C876.488037,504.409424 892.562622,503.614380 908.444641,505.009796
C935.690125,507.403656 956.865662,529.900696 959.126404,557.159119
C959.387878,560.311768 959.588806,563.480530 959.590576,566.641907
C959.630554,639.798584 959.640991,712.955261 959.652222,786.111938
C959.655090,804.961975 953.228943,820.883423 938.512146,833.174011
C928.506226,841.530334 916.904602,845.863403 904.085938,845.892761
C827.596802,846.068054 751.106445,846.144409 674.617859,845.883667
C643.481812,845.777527 618.330505,820.696411 618.211548,789.479126
C617.923828,713.990662 617.923706,638.499329 618.241272,563.011047
C618.383301,529.249939 644.285706,504.349609 678.524963,504.277191
C738.849792,504.149597 799.175049,504.227386 860.000122,504.219055
M839.004150,604.554993
C807.443909,604.554993 775.883667,604.554993 744.323425,604.554993
C743.964233,603.957092 743.605103,603.359192 743.245911,602.761292
C755.541321,590.657043 767.836731,578.552795 780.290710,566.292419
C766.062317,566.292419 752.078430,566.119446 738.106201,566.447083
C735.494873,566.508301 732.333679,567.965637 730.440186,569.816162
C716.737732,583.207275 703.285095,596.854431 689.776733,610.443665
C684.411194,615.841309 679.104919,621.297852 673.094666,627.416992
C692.690979,646.794800 712.207581,666.128601 731.813782,685.371094
C732.725403,686.265686 734.435852,686.736328 735.777405,686.742859
C749.940491,686.811951 764.104187,686.752197 778.267700,686.700562
C778.938477,686.698120 779.608337,686.438232 782.160767,685.905151
C769.029541,672.970764 756.898926,661.021973 744.300354,648.612305
C784.543945,648.612305 824.296326,648.612305 864.127686,648.612305
C864.127686,633.752991 864.127686,619.349548 864.127686,604.558899
C855.856506,604.558899 847.891785,604.558899 839.004150,604.554993
M869.961365,689.538452
C862.317993,681.873779 854.776428,674.102417 846.946228,666.633606
C845.360840,665.121399 842.699280,664.018311 840.509949,663.976624
C827.521973,663.729248 814.526855,663.840515 801.534180,663.862427
C800.325439,663.864502 799.117004,664.084473 796.303101,664.361084
C809.489075,677.198547 821.695435,689.082336 834.890015,701.928162
C793.545532,701.928162 753.572021,701.928162 713.604736,701.928162
C713.604736,716.922668 713.604736,731.332520 713.604736,746.192627
C753.753113,746.192627 793.601929,746.192627 833.450806,746.192627
C833.722229,746.616394 833.993652,747.040161 834.265076,747.463928
C821.989380,759.482971 809.713745,771.502075 797.001465,783.948608
C812.462585,783.948608 827.392212,784.024536 842.318481,783.833191
C843.839966,783.813660 845.612427,782.460999 846.809509,781.266907
C860.132996,767.976685 873.319580,754.549194 886.645142,741.261047
C892.471130,735.451538 898.531494,729.877136 904.578064,724.107727
C892.608582,712.160095 881.531250,701.102966 869.961365,689.538452
z"/>
<path fill="#FDFDFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M839.465637,604.556946
C847.891785,604.558899 855.856506,604.558899 864.127686,604.558899
C864.127686,619.349548 864.127686,633.752991 864.127686,648.612305
C824.296326,648.612305 784.543945,648.612305 744.300354,648.612305
C756.898926,661.021973 769.029541,672.970764 782.160767,685.905151
C779.608337,686.438232 778.938477,686.698120 778.267700,686.700562
C764.104187,686.752197 749.940491,686.811951 735.777405,686.742859
C734.435852,686.736328 732.725403,686.265686 731.813782,685.371094
C712.207581,666.128601 692.690979,646.794800 673.094666,627.416992
C679.104919,621.297852 684.411194,615.841309 689.776733,610.443665
C703.285095,596.854431 716.737732,583.207275 730.440186,569.816162
C732.333679,567.965637 735.494873,566.508301 738.106201,566.447083
C752.078430,566.119446 766.062317,566.292419 780.290710,566.292419
C767.836731,578.552795 755.541321,590.657043 743.245911,602.761292
C743.605103,603.359192 743.964233,603.957092 744.323425,604.554993
C775.883667,604.554993 807.443909,604.554993 839.465637,604.556946
z"/>
<path fill="#FDFEFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M870.207642,689.792114
C881.531250,701.102966 892.608582,712.160095 904.578064,724.107727
C898.531494,729.877136 892.471130,735.451538 886.645142,741.261047
C873.319580,754.549194 860.132996,767.976685 846.809509,781.266907
C845.612427,782.460999 843.839966,783.813660 842.318481,783.833191
C827.392212,784.024536 812.462585,783.948608 797.001465,783.948608
C809.713745,771.502075 821.989380,759.482971 834.265076,747.463928
C833.993652,747.040161 833.722229,746.616394 833.450806,746.192627
C793.601929,746.192627 753.753113,746.192627 713.604736,746.192627
C713.604736,731.332520 713.604736,716.922668 713.604736,701.928162
C753.572021,701.928162 793.545532,701.928162 834.890015,701.928162
C821.695435,689.082336 809.489075,677.198547 796.303101,664.361084
C799.117004,664.084473 800.325439,663.864502 801.534180,663.862427
C814.526855,663.840515 827.521973,663.729248 840.509949,663.976624
C842.699280,664.018311 845.360840,665.121399 846.946228,666.633606
C854.776428,674.102417 862.317993,681.873779 870.207642,689.792114
z"/>
</svg>