Files
Olivier CROGUENNEC 48ed7fe65e Initial commit
2026-06-13 14:57:15 +02:00

126 lines
7.4 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 280 280" xml:space="preserve">
<path fill="#070807" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M187.971039,190.091797
C152.902359,195.179504 116.612679,164.356689 116.679649,129.598419
C127.117012,128.359924 134.245438,122.900650 135.840607,112.122513
C137.283142,102.375740 132.340759,95.629890 124.045776,91.114349
C137.091721,68.691589 166.983429,57.949982 193.945023,65.843903
C222.404404,74.176361 241.290237,101.065086 239.938477,131.327225
C238.647232,160.235184 217.664749,184.138168 187.971039,190.091797
M192.006790,118.220116
C192.890167,114.965401 191.291931,114.088799 188.338959,114.125633
C181.392471,114.212296 174.444153,114.153404 167.389969,114.153404
C171.055756,100.658607 184.374985,95.492004 196.312607,103.018608
C200.344269,105.560539 202.278244,104.953972 204.540314,101.170326
C206.756897,97.462776 207.794266,94.819969 203.159561,91.803673
C188.022903,81.952621 167.564423,86.023033 158.041458,101.406822
C155.636673,105.291634 154.078064,109.700249 152.237259,113.639900
C149.305481,115.551949 143.944183,111.451340 143.097900,117.960587
C142.196609,124.892952 148.040543,122.300301 150.784882,123.424301
C150.784882,125.504219 150.784882,127.232620 150.784882,128.859787
C147.477676,129.490082 143.294373,127.501045 143.078308,133.119308
C142.785522,140.732498 149.038208,136.619934 152.003799,138.336273
C153.405350,141.869919 154.524139,145.549103 156.255508,148.912994
C165.699112,167.260925 190.563416,171.906555 205.565750,158.091599
C206.857025,156.902527 208.175705,154.180283 207.668991,152.872635
C205.494232,147.260330 201.331619,146.248383 196.298904,149.456482
C195.044235,150.256256 193.697800,150.965866 192.308395,151.492126
C179.507553,156.340744 167.636917,147.415588 167.535217,137.916168
C173.359207,137.916168 179.185913,137.789764 185.004227,137.956329
C189.621704,138.088516 189.425995,134.424988 189.768204,131.766724
C190.212418,128.315857 187.178787,129.078751 185.174057,129.059280
C178.559830,128.994995 171.944565,129.035049 164.994614,129.035049
C165.126587,126.736664 165.225037,125.022156 165.335968,123.090248
C172.647888,123.090248 179.465408,122.945946 186.272171,123.154068
C189.445282,123.251083 191.441925,122.428177 192.006790,118.220116
z"/>
<path fill="#080808" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M131.368011,176.708160
C132.841904,178.086960 134.053574,179.220016 135.586899,180.653870
C125.929825,189.666458 114.656593,194.137970 101.822441,192.323410
C83.712830,189.763016 65.750084,186.163834 47.546059,182.977509
C47.384335,181.477203 47.162159,180.371124 47.161064,179.264801
C47.139774,157.769257 47.213634,136.273224 47.066685,114.778671
C47.045330,111.654861 48.277222,110.408775 50.805054,108.764816
C65.959984,98.908966 82.433983,95.545265 100.266533,97.288536
C105.713516,97.821022 111.259018,97.264038 116.754372,97.403831
C123.845337,97.584221 128.936874,102.561707 129.070221,109.203522
C129.208694,116.100410 124.098434,121.435577 116.836906,121.605301
C109.509109,121.776566 102.173920,121.607285 94.842476,121.658981
C91.943604,121.679420 88.133774,120.891609 88.003433,125.323174
C87.870049,129.858032 91.675873,129.147583 94.598854,129.174789
C99.560677,129.221008 104.523239,129.187500 109.758858,129.187500
C110.484703,148.119644 117.856071,163.649200 131.368011,176.708160
z"/>
<path fill="#0B0B0B" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M205.084167,217.108215
C191.667587,222.178726 178.104065,222.815628 164.362610,222.268158
C158.788757,222.046097 153.198669,222.231506 147.061096,222.231506
C148.675461,223.966309 150.673157,225.186279 151.122467,226.829590
C151.688950,228.901443 151.745026,231.910461 150.585266,233.387909
C149.754471,234.446320 145.769440,234.570755 144.567810,233.527237
C139.553329,229.172607 134.801025,224.433395 130.558746,219.331207
C129.517853,218.079361 129.919052,214.224823 131.117844,212.772278
C135.025345,208.037750 139.364746,203.568100 144.077606,199.644760
C145.521118,198.443069 149.295181,198.405273 150.949814,199.469864
C153.538681,201.135498 152.944687,204.175629 150.776672,206.377106
C149.263092,207.914017 147.501053,209.206238 145.849991,210.607758
C146.008224,211.095657 146.166473,211.583557 146.324707,212.071457
C149.687134,212.071457 153.049576,212.064163 156.411987,212.072754
C170.206345,212.107941 184.004166,213.086563 197.575531,209.064972
C232.539062,198.704300 257.440094,164.484680 257.108368,126.779465
C256.785187,90.051170 232.634598,58.170982 197.741547,48.693874
C192.794434,47.350220 187.634338,46.635654 182.523529,46.101070
C178.753525,45.706730 175.693451,44.772949 175.987289,40.420597
C176.266968,36.278053 179.432510,35.791481 182.942886,35.902050
C220.106506,37.072571 253.860901,64.864349 264.018494,102.727287
C276.719360,150.070374 251.400696,199.480026 205.084167,217.108215
z"/>
<path fill="#0D0D0D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M40.745705,141.000122
C40.743919,155.974396 40.759007,170.448669 40.732208,184.922882
C40.720936,191.011368 39.145897,192.582489 33.064716,192.665482
C29.737946,192.710876 26.409994,192.663467 23.082607,192.671646
C18.541838,192.682816 16.416592,190.415253 16.421246,185.888489
C16.447411,160.433868 16.431442,134.979187 16.433918,109.524536
C16.434351,105.065117 18.491638,102.712173 23.138309,102.830185
C26.796106,102.923088 30.460051,102.923637 34.117825,102.830276
C38.789894,102.711029 40.755470,105.090736 40.746799,109.555191
C40.726768,119.870125 40.743710,130.185135 40.745705,141.000122
z"/>
<path fill="#F8F8F8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M191.926239,118.646698
C191.441925,122.428177 189.445282,123.251083 186.272171,123.154068
C179.465408,122.945946 172.647888,123.090248 165.335968,123.090248
C165.225037,125.022156 165.126587,126.736664 164.994614,129.035049
C171.944565,129.035049 178.559830,128.994995 185.174057,129.059280
C187.178787,129.078751 190.212418,128.315857 189.768204,131.766724
C189.425995,134.424988 189.621704,138.088516 185.004227,137.956329
C179.185913,137.789764 173.359207,137.916168 167.535217,137.916168
C167.636917,147.415588 179.507553,156.340744 192.308395,151.492126
C193.697800,150.965866 195.044235,150.256256 196.298904,149.456482
C201.331619,146.248383 205.494232,147.260330 207.668991,152.872635
C208.175705,154.180283 206.857025,156.902527 205.565750,158.091599
C190.563416,171.906555 165.699112,167.260925 156.255508,148.912994
C154.524139,145.549103 153.405350,141.869919 152.009094,138.337067
C149.038208,136.619934 142.785522,140.732498 143.078308,133.119308
C143.294373,127.501045 147.477676,129.490082 150.784882,128.859787
C150.784882,127.232620 150.784882,125.504219 150.784882,123.424301
C148.040543,122.300301 142.196609,124.892952 143.097900,117.960587
C143.944183,111.451340 149.305481,115.551949 152.237259,113.639900
C154.078064,109.700249 155.636673,105.291634 158.041458,101.406822
C167.564423,86.023033 188.022903,81.952621 203.159561,91.803673
C207.794266,94.819969 206.756897,97.462776 204.540314,101.170326
C202.278244,104.953972 200.344269,105.560539 196.312607,103.018608
C184.374985,95.492004 171.055756,100.658607 167.389969,114.153404
C174.444153,114.153404 181.392471,114.212296 188.338959,114.125633
C191.291931,114.088799 192.890167,114.965401 191.926239,118.646698
z"/>
</svg>