Files
crowdlending-app/design/Icones/svg/Capital.svg
T
Olivier CROGUENNEC 48ed7fe65e Initial commit
2026-06-13 14:57:15 +02:00

168 lines
10 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 280 280" xml:space="preserve">
<path fill="#020202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M30.741039,185.264648
C34.850754,185.803101 38.795074,185.808823 42.211552,187.154587
C55.504292,192.390656 68.629524,198.052032 82.220329,203.723434
C82.684677,202.464737 83.058708,201.456894 83.428505,200.447510
C86.189812,192.910324 91.634506,188.888397 99.662781,188.769638
C108.323891,188.641495 117.023438,189.181534 125.637436,188.526093
C130.777344,188.134995 136.576035,187.190735 140.701950,184.434464
C152.451782,176.585068 164.784210,175.194321 177.916473,178.817169
C187.527069,181.468491 196.994568,184.659164 206.455078,187.821152
C209.214432,188.743408 211.124695,188.884689 213.472260,186.563660
C217.931168,182.155167 223.705475,180.987579 229.712845,182.400909
C236.673828,184.038574 243.584000,185.956985 250.407013,188.101089
C260.719818,191.341843 265.738129,200.214874 263.043915,210.755112
C258.675995,227.843079 254.146561,244.893127 249.405975,261.881256
C246.299957,273.011688 237.008667,278.162903 225.854843,275.354431
C219.726410,273.811340 213.638901,272.105530 207.534149,270.468597
C199.234909,268.243256 194.736832,262.703430 193.062439,254.403732
C192.743896,252.824677 191.224365,250.479080 189.966309,250.272919
C184.502289,249.377487 178.667526,247.855011 173.447983,248.918533
C159.771210,251.705261 146.286163,255.514435 132.836960,259.313507
C119.578697,263.058624 107.604263,261.610046 95.653351,254.122040
C73.246925,240.083008 50.295322,226.912796 27.539207,213.434006
C21.859602,210.069885 18.689386,205.251816 19.251245,198.640137
C19.830942,191.818512 23.774086,187.391266 30.741039,185.264648
M204.015930,260.493225
C204.735748,259.531433 205.824509,258.670624 206.119553,257.592590
C210.023743,243.326599 213.829041,229.033447 217.631973,214.739899
C219.836624,206.453613 221.992661,198.154404 224.262222,189.512054
C218.335815,190.465820 215.656876,193.898468 214.355942,198.771057
C209.939346,215.313370 205.561081,231.866196 201.055847,248.384369
C199.862259,252.760635 200.378448,256.593109 204.015930,260.493225
z"/>
<path fill="#030303" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M184.061554,104.976257
C196.670700,127.581947 196.929840,150.149643 186.534058,172.663910
C178.677460,171.627686 171.489990,170.322342 164.246674,169.816330
C155.522232,169.206909 147.416595,171.691910 140.190964,176.658127
C135.060196,180.184525 129.516800,181.826736 123.272568,181.622238
C116.947968,181.415131 110.594147,181.881088 104.283264,181.522217
C93.295700,180.897430 84.220734,183.965714 77.745789,194.889282
C63.455185,183.108444 55.349525,168.392929 53.272125,150.915024
C49.481022,119.019058 62.587296,95.029556 89.666908,78.312355
C84.673264,68.287727 86.589920,62.904018 97.325500,57.552887
C93.867661,49.334270 90.309608,41.129490 86.960716,32.840210
C84.142548,25.864597 87.627052,19.065536 94.727562,17.243216
C97.702744,16.479645 99.533569,16.851942 100.459206,20.515516
C103.351494,31.962927 106.644287,43.310944 109.923050,54.656681
C110.342163,56.106995 111.596893,57.315823 112.464516,58.636524
C112.979149,58.349861 113.493774,58.063198 114.008408,57.776531
C110.492859,44.966797 106.977310,32.157066 103.172386,18.292906
C105.355843,19.728430 106.529701,20.500189 107.301918,21.007887
C108.915421,17.236635 109.670876,12.546047 112.406769,9.914133
C115.044754,7.376392 119.724693,5.859782 123.512474,5.850252
C131.171387,5.830983 134.524292,10.988303 135.861801,22.836306
C137.443314,21.585693 138.920975,20.417219 141.580307,18.314306
C137.764938,32.282726 134.306259,44.945282 130.847565,57.607838
C131.301468,57.908848 131.755371,58.209858 132.209274,58.510868
C133.160736,57.174480 134.562424,55.967972 134.991394,54.480869
C138.034042,43.933170 140.874054,33.327072 143.788147,22.742205
C144.221542,21.167969 144.704803,19.607462 145.133484,18.147886
C155.446060,18.035545 160.584763,25.267275 156.849686,34.343960
C153.686447,42.031002 150.342773,49.643787 147.398651,56.540470
C150.597595,59.738964 154.599625,62.193951 156.134125,65.722137
C157.585526,69.059242 156.445953,73.523224 156.445953,78.462440
C167.195969,84.041451 176.763107,93.062119 184.061554,104.976257
M144.081635,167.614914
C146.315521,165.971283 149.556427,164.564896 147.422470,161.032028
C145.240662,157.419937 142.667206,159.642563 140.219818,161.133530
C134.645599,164.529388 128.550430,164.997162 122.361633,163.627014
C113.761368,161.723007 106.072411,153.783752 105.238274,146.211151
C106.578323,146.211151 107.900383,146.210968 109.222443,146.211182
C116.386147,146.212326 123.561325,146.426620 130.704208,146.041534
C132.197815,145.961029 133.572220,143.669540 135.001556,142.396912
C133.606781,141.237671 132.364532,139.731293 130.768539,139.029984
C129.511520,138.477631 127.818481,138.916901 126.319107,138.916855
C118.548454,138.916626 110.777809,138.916748 103.117775,138.916748
C103.117775,136.544952 103.117775,134.798645 103.117775,132.785446
C105.596176,132.785446 107.740196,132.786102 109.884224,132.785324
C117.214523,132.782654 124.544907,132.758087 131.875076,132.787796
C134.539215,132.798584 137.280762,132.577301 137.371689,129.225174
C137.474640,125.429893 134.475601,125.398415 131.679443,125.428108
C128.681000,125.459953 125.681999,125.438591 122.683235,125.438911
C116.804970,125.439537 110.926712,125.439110 104.490334,125.439110
C107.500740,117.347153 112.184036,112.002823 119.353844,109.139534
C126.972710,106.096916 134.292145,106.985687 141.339844,111.263184
C142.666626,112.068459 144.832016,112.239861 146.308701,111.765137
C147.171280,111.487839 148.177139,109.052437 147.801407,108.116982
C147.186417,106.585869 145.700974,105.152817 144.230530,104.255424
C127.861961,94.265968 106.406509,101.499138 98.506859,119.939514
C96.882896,123.730392 95.519562,126.046600 90.952126,125.684250
C89.770241,125.590485 88.392242,127.968536 87.104332,129.211166
C88.468910,130.401672 89.698029,131.836731 91.246834,132.694702
C92.240128,133.244934 93.704613,132.944550 94.809586,133.015900
C94.809586,135.198212 94.809586,136.959381 94.809586,138.737442
C94.064148,138.815262 93.580261,138.920685 93.099815,138.906860
C90.288078,138.826050 87.234627,138.979675 87.210983,142.591232
C87.186844,146.276749 90.307976,146.572998 93.057350,146.143768
C96.385231,145.624207 96.746338,147.922119 97.629951,150.079391
C105.645470,169.648544 125.000000,177.195023 144.081635,167.614914
M146.774307,74.868759
C149.606537,73.624908 151.360046,71.242615 149.843201,68.579979
C148.867905,66.867989 146.020111,65.303169 143.981186,65.264191
C129.521393,64.987778 115.053589,65.159294 100.588692,65.100632
C97.010948,65.086121 94.018715,65.953148 94.004646,70.056488
C93.990746,74.109421 96.893318,75.141106 100.511284,75.123749
C115.640556,75.051147 130.770248,75.065552 146.774307,74.868759
z"/>
<path fill="#F4F4F4" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M203.742249,260.239441
C200.378448,256.593109 199.862259,252.760635 201.055847,248.384369
C205.561081,231.866196 209.939346,215.313370 214.355942,198.771057
C215.656876,193.898468 218.335815,190.465820 224.262222,189.512054
C221.992661,198.154404 219.836624,206.453613 217.631973,214.739899
C213.829041,229.033447 210.023743,243.326599 206.119553,257.592590
C205.824509,258.670624 204.735748,259.531433 203.742249,260.239441
z"/>
<path fill="#F4F4F4" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M143.749771,167.797684
C125.000000,177.195023 105.645470,169.648544 97.629951,150.079391
C96.746338,147.922119 96.385231,145.624207 93.057350,146.143768
C90.307976,146.572998 87.186844,146.276749 87.210983,142.591232
C87.234627,138.979675 90.288078,138.826050 93.099815,138.906860
C93.580261,138.920685 94.064148,138.815262 94.809586,138.737442
C94.809586,136.959381 94.809586,135.198212 94.809586,133.015900
C93.704613,132.944550 92.240128,133.244934 91.246834,132.694702
C89.698029,131.836731 88.468910,130.401672 87.104332,129.211166
C88.392242,127.968536 89.770241,125.590485 90.952126,125.684250
C95.519562,126.046600 96.882896,123.730392 98.506859,119.939514
C106.406509,101.499138 127.861961,94.265968 144.230530,104.255424
C145.700974,105.152817 147.186417,106.585869 147.801407,108.116982
C148.177139,109.052437 147.171280,111.487839 146.308701,111.765137
C144.832016,112.239861 142.666626,112.068459 141.339844,111.263184
C134.292145,106.985687 126.972710,106.096916 119.353844,109.139534
C112.184036,112.002823 107.500740,117.347153 104.490334,125.439110
C110.926712,125.439110 116.804970,125.439537 122.683235,125.438911
C125.681999,125.438591 128.681000,125.459953 131.679443,125.428108
C134.475601,125.398415 137.474640,125.429893 137.371689,129.225174
C137.280762,132.577301 134.539215,132.798584 131.875076,132.787796
C124.544907,132.758087 117.214523,132.782654 109.884224,132.785324
C107.740196,132.786102 105.596176,132.785446 103.117775,132.785446
C103.117775,134.798645 103.117775,136.544952 103.117775,138.916748
C110.777809,138.916748 118.548454,138.916626 126.319107,138.916855
C127.818481,138.916901 129.511520,138.477631 130.768539,139.029984
C132.364532,139.731293 133.606781,141.237671 135.001556,142.396912
C133.572220,143.669540 132.197815,145.961029 130.704208,146.041534
C123.561325,146.426620 116.386147,146.212326 109.222443,146.211182
C107.900383,146.210968 106.578323,146.211151 105.238274,146.211151
C106.072411,153.783752 113.761368,161.723007 122.361633,163.627014
C128.550430,164.997162 134.645599,164.529388 140.219818,161.133530
C142.667206,159.642563 145.240662,157.419937 147.422470,161.032028
C149.556427,164.564896 146.315521,165.971283 143.749771,167.797684
z"/>
<path fill="#F8F8F8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M146.337051,74.958412
C130.770248,75.065552 115.640556,75.051147 100.511284,75.123749
C96.893318,75.141106 93.990746,74.109421 94.004646,70.056488
C94.018715,65.953148 97.010948,65.086121 100.588692,65.100632
C115.053589,65.159294 129.521393,64.987778 143.981186,65.264191
C146.020111,65.30316