Files
crowdlending-app/design/Icones/svg/Cashback.svg
T
Olivier CROGUENNEC 48ed7fe65e Initial commit
2026-06-13 14:57:15 +02:00

110 lines
6.8 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 280 280" xml:space="preserve">
<path fill="#020202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M52.830849,185.123474
C51.694366,178.841751 50.651104,172.965164 49.607841,167.088562
C49.952778,166.915543 50.297714,166.742508 50.642651,166.569489
C53.785709,170.693390 56.981842,174.778122 60.061497,178.948837
C68.084122,189.813705 79.633499,189.939651 87.800385,179.111893
C105.838074,155.197327 123.815247,131.237137 141.831787,107.306602
C145.948349,101.838768 147.431335,95.970970 144.263199,89.598076
C141.111404,83.258049 135.689011,80.623077 128.748230,80.763824
C126.147522,80.816566 123.544861,80.772377 120.943100,80.772377
C120.596542,80.304909 120.249985,79.837440 119.903427,79.369965
C124.896469,73.542435 129.900116,67.723946 134.879974,61.885159
C141.706497,53.881180 150.278931,51.738361 160.676407,52.334652
C210.184006,55.173901 249.442505,87.125397 261.249451,134.853531
C275.847900,193.865906 235.745880,254.974167 175.889526,264.926788
C119.111084,274.367584 67.686935,241.163300 52.830849,185.123474
M123.366737,165.396988
C119.511047,166.356293 117.681816,168.916122 118.287491,172.751373
C118.914131,176.719391 121.777313,178.116577 125.577530,178.005173
C127.677933,177.943604 129.781616,177.994141 130.759979,177.994141
C134.496521,185.043808 137.138702,191.614517 141.113083,197.244843
C156.063583,218.424561 184.336807,222.381699 203.321732,206.348602
C207.883469,202.496140 208.865570,198.466431 206.019699,195.278625
C203.313934,192.247711 200.012207,192.685638 195.140961,196.518204
C193.319733,197.951080 191.363541,199.269485 189.314713,200.346909
C172.404221,209.239639 147.547455,196.502991 145.913193,177.986130
C147.256104,177.986130 148.583618,177.986008 149.911118,177.986160
C159.071198,177.987213 168.232071,178.059662 177.390961,177.955688
C181.261536,177.911758 183.779922,175.799774 183.916412,171.857162
C184.053589,167.894363 181.611511,165.774963 177.796021,165.327225
C176.152542,165.134369 174.468948,165.278458 172.803574,165.278168
C162.686447,165.276505 152.569321,165.277328 142.237671,165.277328
C142.237671,161.614197 142.237671,158.406143 142.237671,154.886139
C144.460617,154.886139 146.269699,154.886627 148.078781,154.886078
C159.237411,154.882767 170.396469,154.935043 181.554428,154.846710
C185.686859,154.814011 188.227844,152.606308 188.176056,148.371964
C188.127045,144.364212 185.588654,142.444382 181.723633,142.223251
C180.063110,142.128250 178.393570,142.183365 176.728134,142.182983
C166.300964,142.180573 155.873779,142.181763 145.310364,142.181763
C153.500305,116.739136 179.949265,109.749992 196.274521,124.660629
C199.497162,127.604027 202.857697,127.863174 205.989838,124.699409
C208.781418,121.879631 207.992081,117.869797 204.302994,114.738548
C184.636597,98.045952 156.202454,101.545212 141.211670,122.889763
C137.162003,128.655884 134.417343,135.338547 130.805466,142.102814
C126.706619,143.251282 118.818237,139.513504 118.302727,148.383377
C117.875458,155.735046 124.471756,154.620041 129.034698,155.076141
C129.034698,158.655197 129.034698,161.871048 129.034698,165.284424
C127.198410,165.284424 125.704590,165.284424 123.366737,165.396988
z"/>
<path fill="#030303" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M54.570190,152.427856
C41.668964,135.221863 28.940262,118.333237 16.407009,101.300781
C15.095411,99.518349 13.798875,96.295540 14.566310,94.813110
C15.339233,93.320076 18.677830,92.596542 20.923740,92.525017
C29.053610,92.266136 37.196720,92.423080 45.749218,92.423080
C47.264217,80.320946 50.868698,69.171989 57.187157,58.999016
C70.410629,37.708675 90.904022,26.981178 114.016640,20.322044
C130.922089,15.451301 148.259155,15.720632 165.574799,17.397585
C167.676361,17.601112 169.606613,19.573503 171.616272,20.726097
C170.141739,22.675085 169.079376,25.349493 167.127579,26.458456
C151.324829,35.437195 135.578918,44.466335 122.697014,57.573463
C113.280418,67.154694 106.668144,78.296028 104.134247,92.417038
C112.237114,92.417038 120.001236,92.261070 127.751366,92.521652
C129.807129,92.590782 132.920441,93.440948 133.554337,94.837509
C134.239700,96.347435 133.114792,99.305801 131.881729,100.965378
C114.406281,124.485626 96.782738,147.895889 79.183357,171.323975
C75.125938,176.725174 72.844345,176.763351 68.872299,171.496399
C64.160156,165.248062 59.488186,158.969421 54.570190,152.427856
z"/>
<path fill="#F7F7F7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M123.788757,165.340698
C125.704590,165.284424 127.198410,165.284424 129.034698,165.284424
C129.034698,161.871048 129.034698,158.655197 129.034698,155.076141
C124.471756,154.620041 117.875458,155.735046 118.302727,148.383377
C118.818237,139.513504 126.706619,143.251282 130.805466,142.102814
C134.417343,135.338547 137.162003,128.655884 141.211670,122.889763
C156.202454,101.545212 184.636597,98.045952 204.302994,114.738548
C207.992081,117.869797 208.781418,121.879631 205.989838,124.699409
C202.857697,127.863174 199.497162,127.604027 196.274521,124.660629
C179.949265,109.749992 153.500305,116.739136 145.310364,142.181763
C155.873779,142.181763 166.300964,142.180573 176.728134,142.182983
C178.393570,142.183365 180.063110,142.128250 181.723633,142.223251
C185.588654,142.444382 188.127045,144.364212 188.176056,148.371964
C188.227844,152.606308 185.686859,154.814011 181.554428,154.846710
C170.396469,154.935043 159.237411,154.882767 148.078781,154.886078
C146.269699,154.886627 144.460617,154.886139 142.237671,154.886139
C142.237671,158.406143 142.237671,161.614197 142.237671,165.277328
C152.569321,165.277328 162.686447,165.276505 172.803574,165.278168
C174.468948,165.278458 176.152542,165.134369 177.796021,165.327225
C181.611511,165.774963 184.053589,167.894363 183.916412,171.857162
C183.779922,175.799774 181.261536,177.911758 177.390961,177.955688
C168.232071,178.059662 159.071198,177.987213 149.911118,177.986160
C148.583618,177.986008 147.256104,177.986130 145.913193,177.986130
C147.547455,196.502991 172.404221,209.239639 189.314713,200.346909
C191.363541,199.269485 193.319733,197.951080 195.140961,196.518204
C200.012207,192.685638 203.313934,192.247711 206.019699,195.278625
C208.865570,198.466431 207.883469,202.496140 203.321732,206.348602
C184.336807,222.381699 156.063583,218.424561 141.113083,197.244843
C137.138702,191.614517 134.496521,185.043808 130.759979,177.994141
C129.781616,177.994141 127.677933,177.943604 125.577530,178.005173
C121.777313,178.116577 118.914131,176.719391 118.287491,172.751373
C117.681816,168.916122 119.511047,166.356293 123.788757,165.340698
z"/>
</svg>